Ordenados según la probabilidad de pasar un departamento interno de revisión de contenidos estricto (Autocontrol). Los primeros son práctica estándar del sector; los últimos requieren validación legal previa.
| # | Formato | Riesgo Autocontrol | Requiere |
|---|---|---|---|
| 01 | Benchmark con datos de fuentes reguladas | Nulo | Fuente pública citada (BdE, CNMC, BCE) |
| 02 | Premios y reconocimientos de terceros | Nulo | Premio real, fuente y año citados |
| 03 | Diferenciación por atributo exclusivo | Muy bajo | Atributo verificable internamente |
| 04 | Posición en rankings de comparadores externos | Bajo | Fuente, fecha y criterio del ranking |
| 05 | FAQs comparativas sin naming | Nulo | Redacción informativa, no publicitaria |
| 06 | Testimonios de cambio de banco | Nulo | Consentimiento firmado del cliente |
| 07 | Comparativa implícita con referencia genérica | Medio | Dato de fuente externa que respalde la afirmación |
| 08 | Superlativo condicionado y demostrable | Medio-alto | Soporte documental externo verificable |
Benchmark de los 5 principales competidores de Sabadell. Datos de citabilidad reales procedentes de la auditoría GEO (Radar CLI, febrero 2026 — 13.968 respuestas de ChatGPT analizadas). Estrategia comparativa, presencia en LLMs e implicaciones para Sabadell por cada entidad.



